« Locomotives vapeur à deux essieux couplés » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Type 021== *021 n° 38 à 56 puis 314 à 332, 1 314 à 1 331 du OB *021 n° 41 à 44 du PO initial *021 n° 333 à 338 puis 1 333 à 1 336 du PO *021 n°... » |
|||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Type 021== | ==Type 021== | ||
[[Fichier:021 1377 01 CT17.jpg|1 377|250px|thumb|right|]] | |||
*[[021 n° 38 à 56 puis 314 à 332, 1 314 à 1 331 du OB]] | *[[021 n° 38 à 56 puis 314 à 332, 1 314 à 1 331 du OB]] | ||
*[[021 n° 41 à 44 du PO initial]] | *[[021 n° 41 à 44 du PO initial]] | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
==Type 120== | ==Type 120== | ||
[[Fichier:120 624 01 CT17.jpg|550px|thumb|right|]] | |||
*[[120 n° 1 à 26 puis 99 à 124, 099 à 0122 du TN]] | *[[120 n° 1 à 26 puis 99 à 124, 099 à 0122 du TN]] | ||
*[[120 n° 40 et 45 à 47 puis 401 à 404 du PO initial]] | *[[120 n° 40 et 45 à 47 puis 401 à 404 du PO initial]] | ||
| Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
==Type 121== | ==Type 121== | ||
[[Fichier:121 xx 01 JLC.jpg|400px|thumb|right|]] | |||
*[[121 n° 51 à 76 du PO]] | *[[121 n° 51 à 76 du PO]] | ||
*[[121 n° 77 à 86 du PO]] | *[[121 n° 77 à 86 du PO]] | ||
| Ligne 48 : | Ligne 51 : | ||
==Type 121T== | ==Type 121T== | ||
*[[121T n° 133 du PO]] | *[[121T n° 133 du PO]] | ||
*[[121T n° 366 et 382 du PO]] | |||
*[[121T n° 2 204 à 2 208 du PO]] | *[[121T n° 2 204 à 2 208 du PO]] | ||
==Type 220== | ==Type 220== | ||
| Ligne 58 : | Ligne 61 : | ||
*[[221 n°319c, 322c, 326c du PO]] | *[[221 n°319c, 322c, 326c du PO]] | ||
*[[221 n° 576 à 583 du PO]] | *[[221 n° 576 à 583 du PO]] | ||
*[[221 n° 3 001 à 3 014 du PO]] | *[[221 n° 3 001 à 3 014 du PO]] | ||
Dernière version du 11 janvier 2017 à 14:51
Type 021

- 021 n° 38 à 56 puis 314 à 332, 1 314 à 1 331 du OB
- 021 n° 41 à 44 du PO initial
- 021 n° 333 à 338 puis 1 333 à 1 336 du PO
- 021 n° 339 à 344 puis 1 339 à 1 344 du PO
- 021 n° 367 à 380 puis 1 367 à 1 380 du PO
- 021 n° 386 à 393 puis 502 à 509 en 1869 du PO
Type 120

- 120 n° 1 à 26 puis 99 à 124, 099 à 0122 du TN
- 120 n° 40 et 45 à 47 puis 401 à 404 du PO initial
- 120 n° 66 vers 98 du PO
- 120 n° 125 du PO
- 120 n° 129 à 170 du PO
- 120 n° 171 à 180 du PO
- 120 n° 181 à 190 du PO
- 120 n° 191 à 200 du PO
- 120 n° 201 à 212 du PO
- 120 n° 213 à 224 du PO
- 120 n° 225 à 234 du PO
- 120 n° 255 à 264 du PO
- 120 n° 14, 17, 28 à 32 puis 301 à 307 du OB
- 120 n° 147 à 152 puis 308 à 313 du PO initial
- 120 n° 49 à 58 et 80 à 84 puis 345 à 359 du Centre
- 120 n° 361 à 366 puis 1 361 à 1 366 du LB
- 120 n° 381 à 385 du PO initial
- 120 n° 401 à 447 du PO
- 120 n° 566 à 569 puis 466 à 469, 1 466 à 1 469 du GC
- 120 n° 570 à 591 puis 470 à 491, 1 470 à 1 491 du GC
- 120 n° 592 à 600 puis 492 à 500, 1 492 à 1 500 du GC
Type 120 T
Type 121

- 121 n° 51 à 76 du PO
- 121 n° 77 à 86 du PO
- 121 n° 85 du PO
- 121 n° 101 et 102 du PO
- 121 n° 103 du PO
- 121 n° 171 à 264 du PO
- 121 n° 265 à 390 du PO
- 121 n° 391 à 400 du PO
- 121 n° 428 du PO
- 121 n° 448 à 575 du PO
- 121 n° 576 à 583 du PO