« Wagons plats et trucks » : différence entre les versions

De WikiPO
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Roland (discussion | contributions)
Ligne 99 : Ligne 99 :
==Wagons à bouts tombants série NN==
==Wagons à bouts tombants série NN==
*[[NNTo 110 701 à 110 770 puis NNTw 119 701 à 120 000 en 1929 de 1921-1922]]
*[[NNTo 110 701 à 110 770 puis NNTw 119 701 à 120 000 en 1929 de 1921-1922]]
*[[NNTo 117 851 à 117 900 puis NNTow 117 851 à 117 900 en 1929 de 1925]]
*[[NNTo 117 901 à 118 400 puis NNTow 117 901 à 118 400 en 1929 de 1925]]
*[[NNTo 117 901 à 118 400 puis NNTow 117 901 à 118 400 en 1929 de 1925]]
*[[NNTo 117 851 à 117 900 puis NNTow 117 851 à 117 900 en 1929 de 1925]]
*[[NNTo 118 401 à 118 500 puis NNTow 118 401 à 118 500 en 1929 de 1921-1922]]
*[[NNTo 118 401 à 118 500 puis NNTow 118 401 à 118 500 en 1929 de 1921-1922]]
*[[NNTo 118 501 à 118 700 puis NNTow 118 501 à 118 700 en 1929 de 1921-1922]]
*[[NNTo 118 501 à 118 700 puis NNTow 118 501 à 118 700 en 1929 de 1921-1922]]

Version du 14 février 2016 à 14:32

Généralités

Wagons plateformes à bords fixes série J

Wagons plateformes à hausses de côtés mobiles série H

Wagons à traverse mobile série TM

Wagon plat à bouts non tombants série N

Wagons à bouts tombants série NN

==Wagons plateformes à hausses de tête mobiles série R== vérif appellation

Wagons plats à bogies séries NTy ou Ry

Wagons plats à 8 roues séries U et UT

Trucks à maringottes puis trucks série L

Trucks à bogies

Wagons à ballast