« Voitures de Première classe » : différence entre les versions

De WikiPO
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :


*Voitures de 1ère classe à intercirculation
*Voitures de 1ère classe à intercirculation
**[[AT 982 à 986 puis ATP 982 à 986 en 1893, A7yfi 982 à 986 en 1923 de 1889-1890]]
**[[AT6 1 036 à 1 040 puis A6yfi 1 037 à 1 040 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT6 1 036 à 1 040 puis A6yfi 1 037 à 1 040 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT6 1 041 à 1 050 puis A6yfi 1 041 à 1 050 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT6 1 041 à 1 050 puis A6yfi 1 041 à 1 050 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT6 1 059 à 1 076 puis A6yfi 1 059 à 1 076 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT6 1 059 à 1 076 puis A6yfi 1 059 à 1 076 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT6 1 025, 1 028 et 1 033 puis A6yfi 1 025, 1 028 et 1 033 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT6 1 025, 1 028 et 1 033 puis A6yfi 1 025, 1 028 et 1 033 en 1923 de 1911-1915]]
**[[AT 982 à 986 puis ATP 982 à 986 en 1893, A7yfi 982 à 986 en 1923 de 1889-1890]]
**[[AT8 1 215 à 1 229 puis A8yfi 1 215 à 1 229 en 1923 de 1914]]
**[[AT8 1 215 à 1 229 puis A8yfi 1 215 à 1 229 en 1923 de 1914]]
**[[AT8 1 245 à 1 254 puis A8yfi 1 245 à 1 254 en 1923 de 1916]]
**[[AT8 1 245 à 1 254 puis A8yfi 1 245 à 1 254 en 1923 de 1916]]

Version du 2 janvier 2016 à 19:32

Généralités

Voitures de première classe à bogies

Voitures de première classe à essieux