« Wagons GV (Grande vitesse) » : différence entre les versions

De WikiPO
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Roland (discussion | contributions)
Ligne 92 : Ligne 92 :


==Wagons isothermes ==
==Wagons isothermes ==
 
*[[M 68 025 vers 68 296 puis Fa 34 701 à 34 710 en 1923 de 1926-1928]]
*[[Fa 34 713, 34 717, 34 718 de 1930]]
*[[MP 48 228, 48 517, 48 539 puis Fa 34 751 à 34 753 en 1923 de1926-1928]]
*[[Fa 34 754 et 34 755 de 1930]]
*[[M 68 064 et 68 300 puis Fa 34 756 et 34 757 en 1923 de 1926-1928]]
*[[M 68 003 vers 68 299 puis Fa 34 761 à 34 851 en 1923 de 1913-1914]]
*[[M 68 043 vers 68 298 puis Fa 34 852 à 34 860 en 1923 de 1913-1914]]
*[[M 68 216 puis Fa 34 861 en 1923 de 1913-1914]]
*[[MP 48 426 à 48 599 puis Fa 34 862 à 34 867 en 1923 de 192x]]
*[[MP 49 239 vers 49 410 puis Fa 34 868 à 34 871 en 1923 de 192x]]
*[[M 68 006 vers 68 261 puis Fa 34 872 à 34 892 en 1923]]
*[[MP 48 430 vers 48 618 puis Fa 34 893 à 34 922 en 1923 de 1917]]
*[[MP 49 222 à 49 419 puis Fa 34 923 à 34 959 en 1923 de 1917]]
*[[MP 48 469 à 48 607 puis Fa 34 961 à 34 964 en 1923 de 1921-1922]]
*[[MP 49 261 à 49 420 puis Fa 34 965 à 34 971 en 1923 de 1921-1922]]
*[[KxxD 41 032 puis Fa 34 981 en 1923 de 1917]]
*[[M 68 004 à 68 297 puis Fa 34 991 à 35 042 en 1923 de 1921-1922]]
*[[Fau 35 351 à 35 400 de 1927-1928]]


==Wagons à marée==
==Wagons à marée==

Version du 12 janvier 2016 à 12:07

Généralités

Wagons à primeurs et/ou à messagerie

Wagons écuries

Wagons pour le transport d’automobiles

Trucks à calèches

Trucks à messageries

Wagons frigorifiques

Wagons isothermes

Wagons à marée

Wagons à lait