« Wagons GV (Grande vitesse) » : différence entre les versions

De WikiPO
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 91 : Ligne 91 :
**[[DF 23 137 à 23 216 puis Ef 29 051 à 29 128, 29 139 en 1923 de 1882-1883]]
**[[DF 23 137 à 23 216 puis Ef 29 051 à 29 128, 29 139 en 1923 de 1882-1883]]
**[[DF 25 861 à 25 880 puis Ef 29 140 à 29 159 en 1923 de 1883-1884]]
**[[DF 25 861 à 25 880 puis Ef 29 140 à 29 159 en 1923 de 1883-1884]]
**[[DF 27 151 à 27 184 puis Ef 29 160 à 29 185 en 1923 de 1884-1885]]
**[[DF 27 159 à 27 184 puis Ef 29 160 à 29 185 en 1923 de 1884-1885]]
**[[DF 27 159 à 27 184 puis Ef 29 160 à 29 185 en 1923 de 1884-1885]]



Version du 12 janvier 2016 à 11:34

Généralités

Fourgons à bogies

Fourgons à essieux