« B4C6yfi 10 101 à 10 110 de 1927 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Généralités== Les voitures à bogies à 2 essieux B4C6yfi 10 101 à 10 110 sont construites par Dyle et Bacalan en 1927 pour la Compagnie de Paris à Orléans. Elles... » |
|||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:B4 1-2c4 1-2C3c3syfi 10101-10104 01 1934 175 RS.jpg|1934 diagramme 175, 10 101 à 10 104 | |||
Fichier:B4 1-2c4 1-2C3c3syfi 10101-10104 02 1934 175 RS.jpg|1934 diagramme 175, 10 101 à 10 104 | |||
Fichier:B4 1-2c4 1-2C3c3syfi 10101-10104 03 1934 175 RS.jpg|1934 diagramme 175, 10 101 à 10 104 | |||
Fichier:B5 1-2c5 1-2C2c2syfi 10105-10110 01 1934 176 RS.jpg|1934 diagramme 176, 10 105 à 10 110 | |||
Fichier:B5 1-2c5 1-2C2c2syfi 10105-10110 02 1934 176 RS.jpg|1934 diagramme 176, 10 105 à 10 110 | |||
Fichier:B5 1-2c5 1-2C2c2syfi 10105-10110 03 1934 176 RS.jpg|1934 diagramme 176, 10 105 à 10 110 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 27 février 2016 à 12:44
Généralités
Les voitures à bogies à 2 essieux B4C6yfi 10 101 à 10 110 sont construites par Dyle et Bacalan en 1927 pour la Compagnie de Paris à Orléans.
Elles comportent 4 compartiments de 2ème classe et 6 compartiments de 3ème classe.
- Construction :
- Modifications :
- Inventaire :
- 1929 : 10 voitures,
- 1934 : 10 voitures,
Diagrammes et plans
-
1934 diagramme 175, 10 101 à 10 104
-
1934 diagramme 175, 10 101 à 10 104
-
1934 diagramme 175, 10 101 à 10 104
-
1934 diagramme 176, 10 105 à 10 110
-
1934 diagramme 176, 10 105 à 10 110
-
1934 diagramme 176, 10 105 à 10 110
Photos et cartes postales
Principales caractéristiques techniques
- Nombre de places : 80 : 32 de 2ème classe et 48 de 3ème classe
- Poids : 44,000 t
- Longueur hors tampons : 21,500 m
- Longueur châssis : 22,752 m
- Essieux :
- entraxe des bogies 2,438 m
- entraxe des pivots de bogies : 14,800 m
- Dimensions intérieures d’un compartiment :
- Longueur : 2,050 m
- Largeur : 1,900 et 1,625 m
- Hauteur : m