« Voitures de Première classe » : différence entre les versions

De WikiPO
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 88 : Ligne 88 :


*Voitures de 1ère classe à compartiment aménagé pour la Poste
*Voitures de 1ère classe à compartiment aménagé pour la Poste
**[[A3 1/2PDT 2 698 de 1932]]
**[[A3 1/2PDT 2 698 de 1932 (Armistice)]]
**[[A2 2/2PDT 2 680 à 2 697 de 1932-1933]]
**[[A2 2/2PDT 2 680 à 2 697 de 1932-1933 (Armistice)]]
**[[A2 2/2PDT 2 699 à 2 707 de 1932-1933]]
**[[A2 2/2PDT 2 699 à 2 707 de 1932-1933 (Armistice)]]
**[[A2 2/2PDT 2 708 et 2 709 de 1932-1933]]
**[[A2 2/2PDT 2 708 et 2 709 de 1932-1933 (Armistice)]]

Version du 4 janvier 2016 à 10:06

Généralités

Voitures de première classe à bogies

Voitures de première classe à essieux