« Voitures de Troisième classe » : différence entre les versions

De WikiPO
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Roland (discussion | contributions)
Ligne 168 : Ligne 168 :
**[[CF 1 346 à 1 365 de 1854-1855]]
**[[CF 1 346 à 1 365 de 1854-1855]]
**[[C 1 366 à 1 375 puis C 01 366 à 01 375 en 1901 de 1872]]
**[[C 1 366 à 1 375 puis C 01 366 à 01 375 en 1901 de 1872]]
**[[CDF 1 376 à 1 379 de 1884]]
**[[C 1 416 à 1 420 de 1872]]
**[[C 1 416 à 1 420 de 1872]]
**[[C 1 612 à 1 617 de 1868]]
**[[C 1 612 à 1 617 de 1868]]
Ligne 176 : Ligne 175 :
**[[C 1 913 à 1 952 de 1869]]
**[[C 1 913 à 1 952 de 1869]]
**[[CF 1 953 à 1 962 de 1869]]
**[[CF 1 953 à 1 962 de 1869]]
**[[CD 2 026 à 2 028 puis CD 2 026 à 2 031 en 1891 de 1869 (LB)]]
**[[C 2 029 à 2 042 de 1869 (LB)]]
**[[C 2 029 à 2 042 de 1869 (LB)]]
**[[CF 2 901 à 2 950 de 1877]]
**[[CF 2 901 à 2 950 de 1877]]
Ligne 185 : Ligne 183 :
**[[CF 14 507 à 14 531 de 1869]]
**[[CF 14 507 à 14 531 de 1869]]
**[[C6 1/2t 16 217 de 1932]]
**[[C6 1/2t 16 217 de 1932]]
*'''Voitures ordinaires à 3 essieux avec compartiment à bagages'''
**[[CDF 1 376 à 1 379 de 1884]]
**[[CD 2 026 à 2 028 puis CD 2 026 à 2 031 en 1891 de 1869 (LB)]]


*'''Voitures ordinaires à 2 essieux'''
*'''Voitures ordinaires à 2 essieux'''

Version du 14 janvier 2016 à 10:58

Généralités

Voitures de 3ème classe à bogies

Voitures de 3ème classe à essieux