« Matériel roulant » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
==Voitures== | ==Voitures== | ||
[[Fichier: | [[Fichier:ATw 986 PO MM.jpg|600px|thumb|right|]] | ||
*[[Train Royal]] | *[[Train Royal]] | ||
*[[Train Impérial puis train de cérémonie]] | *[[Train Impérial puis train de cérémonie]] | ||
* | *[http://wikiplm.anciensreseaux.fr/wikiPLM/index.php?title=Train_Pr%C3%A9sidentiel Train Présidentiel (lien externe vers WikiPLM) ] | ||
*[[Salons]] | *[[Salons]] | ||
*[[Voitures avec un ou des compartiments de luxe]] | *[[Voitures avec un ou des compartiments de luxe]] | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
==Wagons== | ==Wagons== | ||
[[ | [[Fichier:V 6369 01 RF.jpg|250px|thumb|right|]] | ||
*[[Wagons PV (Petite vitesse)]] | *[[Wagons PV (Petite vitesse)]] | ||
*[[Wagons GV (Grande vitesse)]] | *[[Wagons GV (Grande vitesse)]] | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
==Fourgons== | ==Fourgons== | ||
*[[Fourgons de route PV (Petite vitesse)]] | *[[Fourgons de route PV (Petite vitesse)]] | ||
*[[Fourgons GV (Grande vitesse)]] | *[[Fourgons GV (Grande vitesse)]] | ||
Dernière version du 23 novembre 2025 à 15:11
NB: Le logiciel ne supporte pas les chiffres en exposant dans les liens.
Classification et numérotage général des voitures et wagons
Voitures et véhicules accessoires GV pouvant circuler en dehors du réseau PO au 1er janvier 1900
Voitures et véhicules PO pouvant circuler sur le réseau PLM au 1er janvier 1920
Voitures et véhicules accessoires GV pouvant circuler en dehors du réseau PO au 1er janvier 1934
Voitures

- Train Royal
- Train Impérial puis train de cérémonie
- Train Présidentiel (lien externe vers WikiPLM)
- Salons
- Voitures avec un ou des compartiments de luxe
- Voitures de Première classe
- Voitures de Deuxième classe
- Voitures de Troisième classe
- Voitures Mixtes
- Voitures Postales
- Voitures et wagons de service
Wagons

- Wagons PV (Petite vitesse)
- Wagons GV (Grande vitesse)
- Wagons du service de la Voie
- Wagons affectés au Service de l’Exploitation
- Matériels utilisés pour les besoins propres de l’Exploitation et de la Traction