« Aurillac à Capdenac » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Fau TS|Fau, tunnel | ===[[Fau TS|Fau, tunnel]]=== | ||
*Point kilométrique : 271,965 | *Point kilométrique : 271,965 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Cabran TS| | ===[[Cabran TS|Cabran, tunnel]]=== | ||
*Point kilométrique : 262,548 | *Point kilométrique : 262,548 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Maurs]]=== | ===[[Maurs]]=== | ||
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Aurières TS| | ===[[Aurières TS|Aurières, tunnel]]=== | ||
*Point kilométrique : 254,589 | *Point kilométrique : 254,589 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Bagnac]]=== | ===[[Bagnac]]=== | ||
| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Listours TS| | ===[[Listours TS|Listours, tunnel]]=== | ||
*Point kilométrique : 245,803 | *Point kilométrique : 245,803 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Viazac]]=== | ===[[Viazac]]=== | ||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Figéac TS| | ===[[Figéac TS|Figeac, tunnel]]=== | ||
*Point kilométrique : | *Point kilométrique : | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===Herbemols, Poste=== | ===Herbemols, Poste=== | ||
| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Bouby TS| | ===[[Bouby TS|Bouby, tunnel]]=== | ||
*Point kilométrique : 240,227 | *Point kilométrique : 240,227 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===Soulié, Poste=== | ===Soulié, Poste=== | ||
| Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Capdenac TS| | ===[[Capdenac TS|Capdenac, tunnel]]=== | ||
*Point kilométrique : 242,427 | *Point kilométrique : 242,427 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : | *Pente maxima trains impairs / pairs : | ||
===[[Capdenac-Gare]]=== | ===[[Capdenac-Gare]]=== | ||
Dernière version du 19 janvier 2017 à 16:05
Généralités
Historique
Profils
Marches Types
Dates d’ouverture
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique
Aurillac
- Point kilométrique : 302,667
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Poste d'Esbans
- Point kilométrique : 298,258
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Ytrac
- Point kilométrique : 295,137
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Poste de Puech-Bas
- Point kilométrique : 292,441
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Viescamp-sous-Jallès
- Point kilométrique : 288,695
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Capelle-Viescamp (La)
- Point kilométrique : 286,484
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Ribeyrès, viaduc
- Point kilométrique : 284,448
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Rouget (Le)
- Point kilométrique : 278,032
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Fau, tunnel
- Point kilométrique : 271,965
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Boisset
- Point kilométrique : 269,260
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bourgarde, tunnel
- Point kilométrique : 265,752
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bourgarde, viaduc
- Point kilométrique : 264,164
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Cabran, viaduc
- Point kilométrique : 263,871
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Cabran, tunnel
- Point kilométrique : 262,548
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Maurs
- Point kilométrique : 257,606
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Aurières, viaduc des
- Point kilométrique : 254,762
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Aurières, tunnel
- Point kilométrique : 254,589
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bagnac
- Point kilométrique : 251,627
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bagnac, viaduc
- Point kilométrique : 251,434
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Listours, tunnel
- Point kilométrique : 245,803
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Viazac
- Point kilométrique : 244,629
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Figeac
- Point kilométrique : 237,868
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Figeac, tunnel
- Point kilométrique :
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Herbemols, Poste
- Point kilométrique : 239,451
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Bouby, tunnel
- Point kilométrique : 240,227
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Soulié, Poste
- Point kilométrique : 241,722
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Capdenac, tunnel
- Point kilométrique : 242,427
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :
Capdenac-Gare
- Point kilométrique : 243,245
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs :