« Voitures Mixtes » : différence entre les versions

De WikiPO
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Roland (discussion | contributions)
 
Ligne 34 : Ligne 34 :
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 337 et 3 338 en 1923 de 1908-1909 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 341 en 1923 de 1907 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 341 en 1923 de 1907 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB3C4yfi 3 351 en 1923 de 1908 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 351 en 1923 de 1908 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 361 et 3 362 en 1923 de 1908 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)]]
**[[ABCCÜ puis AB2 1/2C4yfi 3 363 et 3 364 en 1923 de 1908 (Armistice)]]

Dernière version du 1 janvier 2017 à 10:28

Généralités

Voitures mixtes de 1ère et 2ème classes

A bogies

A essieux

Voitures mixtes de 1ère, 2ème et 3ème classes jumelées sur 3 bogies à 2 essieux

Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment à bagages

A essieux

Voitures mixtes de 1ère et 3ème classes avec compartiment pour la Poste

Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes

Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à bogies

Voitures mixtes de 2ème et 3ème classes à essieux